工程项目管理软件:中小路桥企业限时免费版本点击体验! 新闻动态  会员中心
           咨询电话:021-5109 8936,联系人:朱先生
           客服微信/QQ/钉钉:17191760700
首 页 关于我们 管理咨询 管理信息化 服务中心 工程管理分享 合作加盟 联系我们
工程行业市场态势  工程行业管理态势   工程管理信息化态势  工程精确化管理书籍推荐  天矶观点
    您现在的位置:首 页工程管理分享 》 工程行业发展态势
工程管理分享
工程行业市场态势
工程行业管理态势
工程管理信息化态势
工程精确化管理书籍推荐
天矶观点
天矶视野
专题报告
工程管理研究报告

联系我们

跨国集群建设服务       

 徐老师:
13817722488(微信) 
    

工程企业和项目管理软件       

朱老师 微信/ QQ/钉钉 :
17191760700  


天矶咨询微信公众号:targicn

工程项目大数据公众号:CEngDB

网站:http://www.targi.cn/  

地址:上海市闵行区浦江镇恒西路88号7楼    

邮编:201112

 
工程行业发展态势
鼓励社会资本融入 助推“两美”浙江建设
 

鼓励社会资本融入,助推“两美”浙江建设
  —浙江省2014年社会资本参与建设运营示范项目公开推介
  为进一步放宽社会资本特别是民间资本准入,营造公平的投资环境,更大力度激发市场主体活力,浙江省人民政府办公厅近日下发了《关于切实做好鼓励社会资本参与建设运营示范项目工作的通知》(浙政办发[2014]153号)。通知明确,从2014年起,浙江省将每年公开推出一批面向民间资本招商推介、支持鼓励社会资本特别是民间资本参与建设运营的示范项目。今年推出的示范项目包括46个推进类项目和24个推介类项目,总投资约3625.7亿元,均已明确由民间资本参与建设运营,涵盖城镇市政设施、交通基础设施、水利设施、新能源发电、油气储运、社会发展等领域。相关项目公开推介如下。
  欢迎有意向的投资主体与项目联系人联系洽谈。我们将热诚地做好服务工作,为社会资本参与重大项目建设创造良好条件。
  9个重点推介
  民间投资示范项目
  1.杭州地铁5、6号线一期工程
  建设地点:杭州市境内。
  建设规模和内容:5号线一期工程起于余杭区余杭组团的科技岛站,止于萧山区新塘街道香樟路站,线路全长约51.5公里,设车站38座(其中换乘站15座),新建车辆段、综合基地、主变电站、停车场各一座。6号线一期工程起于之江新城双浦站,止于丰北站,线路全长约27公里,全为地下线,设车站19座(其中换乘站6座),新建车辆段一座,主变电站两座、控制中心一座。
  总投资及拟引入社会资本:初步概算项目总投资(剔除征迁费用,下同)约552亿元,其中B部分总投资约186亿元,拟引入社会资本约36.5亿元。
  联系人:周华 13606628800
  2.金台铁路(含头门港支线)项目
  建设地点:金华、丽水、台州地区。
  建设规模和内容:新建正线长172.4公里,永康南疏解线长7.2公里,头门港铁路支线55.7公里。采用Ⅰ级铁路,正线数目为近期单线、远期双线,设计速度目标值为160公里/小时。
  总投资及拟引入社会资本:工程投资估算总额 170.9 亿元,拟引入社会资本约34.2亿元(28.6%)。
  联系人:颜士平 13705867028
  3.杭州湾大桥北接线(二期)工程
  建设地点:嘉兴市南湖区、嘉善县。
  建设规模和内容:嘉兴境内全长27.6公里(其中嘉善境内连续高架长11公里),双向六车道,设计时速120公里/小时。
  总投资及拟引入社会资本:总投资约56亿元,拟引入社会资本56亿元。
  联系人:尤建忠 13957365017
  4.杭州绕城高速公路西复线工程(德清段)
  建设地点:湖州市德清县。
  建设规模和内容:全长约51.6公里,双向六车道,全线设枢纽互通立交2处,合建停车区和服务区各一处,主线共布特大桥3座、大桥7座、隧道6座,占用土地598.782公顷,拆迁建筑物339944平方米。
  总投资及拟引入社会资本:总投资约127.5亿元,拟引入社会资本127.5亿元。
  联系人:蔡晓红 13625822507
  5.台州湾大桥及接线工程部分路段
  建设地点:三门县、临海市、椒江区。
  建设规模和内容:台州湾大桥及接线工程部分路段总长48.885公里,六车道高速公路标准,其中,三门县境内30.644公里,临海市境内16.338公里,椒江区境内1.903公里。
  总投资及拟引入社会资本:该路段设计概算建安费约73亿元,拟引入社会资本40亿元,合作方投资“ppp”模式建设项目资本金20亿元。
  联系人:江涌清 13505863688
  6.台州市朱溪水库工程
  建设地点:台州市仙居县朱溪镇、黄岩区。
  建设规模和内容:水库工程包括朱溪水库和输水系统,总库容1.26亿立方米,水电站装机容量5兆瓦,输水隧洞一期输水设计流量为4.2立方米/秒(终期输水的设计流量11.0立方米/秒)。
  总投资及拟引入社会资本:工程估算总投资16.2亿元,拟引入社会资本16.2亿元。
  联系人:蒋凌 13058785959
  7.松阳县黄南水库工程
  建设地点:丽水市松阳县大东坝镇。
  建设规模和内容:水库设计总库容9196万立方米,坝高96米,输水隧洞总长10.3公里,配套坝后及输水隧洞出口两处电站,总装机1.64万千瓦。
  总投资及拟引入社会资本:项目总投资12.6亿元,拟引入社会资本12.6亿元。
  联系人:包绍达 13906887768
  8.温州市鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
  建设地点:温州市鹿城区。
  建设规模和内容:新建堤塘堤线长5793米,防洪(潮)标准为100年一遇,工程等级为2级,堤顶高6.60~6.70米。
  总投资及拟引入社会资本:总投资约22.8亿元,拟引入社会资本22.8亿元。
  联系人:夏琼 13868885281
  9.舟山普陀健康养生谷项目
  建设地点:舟山市普陀区。
  建设规模和内容:打造世界一流的健康养生度假目的地,重点引进现代高科技养生、中医养生、气功养生、健康管理中心、健康体检中心、健康娱乐中心等项目。
  总投资及拟引入社会资本:总投资60亿元,拟引入社会资本60亿元。
  联系人:张东海 13957205529
  浙江省2014年支持鼓励社会资本参与建设运营的示范项目
  单位:亿元

序号 项目名称 建设地点 建设规模、建设内容 总投资 拟引入社会资本 合作方式 项目类别 联系人及联系方式
合计 共70个项目,其中推进类46个,总投资1005.7亿元,推介类24个,总投资2620亿元。 3625.7 2363.5
一、城镇市政设施领域7个 69.2 52.2
(一)污水、垃圾、固废处理项目5个 16.8 16.4
1 温州市西片污水厂扩建工程 温州市鹿城区 新增污水处理能力10万吨/日 5.0 5.0 BOT 推进类 郑国惠13906775518
2 象山县生活垃圾焚烧发电项目 象山县 新增垃圾焚烧处理能力600吨/日 2.8 2.8 BOT 推进类 李 挺13858389497
3 温州市永强垃圾发电扩建工程 温州市龙湾区 新增垃圾焚烧处理能力1350吨/日,配置25兆瓦+12兆瓦发电机组各一台 5.3 5.3 BOT 推进类 吴 黙13456014880
4 嘉善县生活垃圾焚烧发电项目 嘉善县 本期新增生活垃圾焚烧处理能力600吨/日 2.5 2.5 BOT 推进类 孙全明13957309266
5 金华市建筑渣土资源化利用处置场项目 金华市 年处理建筑垃圾100万吨 1.3 0.8 BOT 推介类 郑 坚18606798898
(二)城市道路、停车库项目2个 52.4 35.8
1 杭州市文一路地下通道工程(保俶北路—紫金港路) 杭州市西湖区 东起保俶北路,西至紫金港路,全长5.84公里,地下采用双洞双向4车道,地面采用双向6车道 49.0 33.6 BOT 推进类 杨铁定13606701197
2 慈溪市景观大道地下停车场(人防工程)建设工程 慈溪市 总建筑面积42129平方米,停车位814个 3.4 2.2 PPP 推进类 岑士达13805812061
二、交通领域15个 1417.1 473.1
(一)铁路、城际轨道交通、地铁项目3个 909.1 116.5
1 杭州地铁5、6号线一期工程 杭州市 线路总长78.5公里(含5号线51.5公里,设车站38座;6号线27公里,设车站19座) 552.0 36.5 PPP 推介类 周 华13606628800
2 温州市域铁路S1线一期工程 温州市 起点瓯海区潘桥镇,终点灵昆半岛,全长53.507公里,初期设站18座,预留站2座 186.1 46.0 PPP、股权合作 推进类 张信才13600660818
3 金台铁路(含头门港支线)项目 台州市、金华市、丽水市 正线全长172.4公里,永康南疏解线7.2公里,头门港支线55.7公里,Ⅰ级铁路 170.9 34.2 PPP、合资、股权合作 推介类 颜士平13705867028
(二)公路项目6个 322.9 258.9
1 温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期(经开区段) 温州经济技术开发区 主线长约5.2公里,其中隧道两座,桥梁8座,按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设 15.8 8.4 PPP 推介类 张 琦13898553399
2 杭州绕城高速公路西复线工程(德清段) 德清县 起于申嘉湖杭高速公路练杭段新市服务区,终于德清与余杭分界的姜家山,路线全长约51.6公里,双向六车道 127.5 127.5 BOT 推介类 蔡晓红13625822507
3 杭州湾大桥北接线(二期)工程 嘉兴市 嘉兴境内全长27.6公里(其中嘉善境内连续高架长11公里),双向六车道 56.0 56.0 独资或合资 推介类 尤建忠13957365017
4 台州湾大桥及接线工程部分路段 三门县、临海市、椒江区 六车道高速公路标准建设,长48.885公里 73.0 40.0 PPP 推介类 江涌清13505863688
5 杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程 杭州市,湖州市 按六车道高速公路标准拓宽,全长98公里,其中湖州段86公里,余杭段12公里 26.9 17.0 合资 推进类 刘巧玲(0571)87813840
6 岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程 岱山县 独立桥梁一座长3063米 23.7 10.0 合资 推介类 赖其波(0580)4487610
(三)港口码头项目6个 185.1 97.7
1 杭州传化公路港临江综合物流产业园项目 杭州市萧山区 用地687亩,入驻各类物流企业2000多家,设计生产能力为1000万吨/年 18.0 18.0 独资 推进类 高迪斐13588066799
2 南浔区旧馆物流基地项目 湖州市南浔区 用地1300亩,建设集码头、通用仓储、货运配载、航运服务等八大功能区块 50.0 30 PPP 推介类 姚国祥13587286098
3 嘉兴内河港海宁港区环城河(海昌)作业区工程 海宁市 8个500吨级多用途公共泊位,年吞吐能力230万吨 3.7 3.7 独资 推进类 叶平江18657380877
4 宁波-舟山港梅山港区6号~10号集装箱码头工程 宁波市 5个专业化集装箱泊位,设计年吞吐量430万标准箱 76.0 8.6 独资 推进类 吕腊炎13958322285
5 宁波-舟山港老塘山港区外钓岛光汇大型码头工程 舟山市定海区 建设30、10、5和2万吨级泊位各1个,设计年通过能力3290万吨 10.7 10.7 独资 推进类 吴根渊13675807598
6 黄泽山石油中转储运项目 岱山县 151万立方米油罐,1个30万吨、1个8万吨、2个1万吨油品泊位,能力2880万吨 26.7 26.7 独资 推进类 柴志宏13905809881
三、能源领域8个 80.3 80.3
(一)燃煤火电、水电、天然气发电、风电等新能源发电项目7个 22.3 22.3
1 桐庐经济开发区100兆瓦分布式光伏发电应用示范区项目 桐庐县 20兆瓦分布式光伏发电项目 2.0 2.0 独资 推进类 祝东敏13777480556
2 中营宁波北仑福泉山风电场工程 宁波市北仑区 4.5万千瓦规模陆上风电 4.0 4.0 独资 推进类 刘康荣13505885598
3 吴兴区分布式并网光伏电站项目 湖州市吴兴区 建设吴兴区10.03兆瓦、振兴阿祥集团重工5兆瓦、湖州通益集团5兆瓦太阳能分布式电站 2.0 2.0 独资 推进类 陈 力15088309277
4 平湖经济技术开发区分布式光伏发电应用示范区项目 平湖市 20兆瓦分布式光伏发电项目 4.0 4.0 独资 推进类 李 建13732589999
5 义西南区域集中供热项目一期工程 义乌市 新建75吨/小时高温高压循环流化床燃煤锅炉2台,配套4.5兆瓦抽背压式汽轮发电机组2台及附属设施,新增装机容量为9兆瓦 2.0 2.0 独资 推进类 周华峰18657970101
6 浙江同景科技有限公司30兆瓦大型农光互补地面电站项目 江山市 建设30兆瓦规模的光伏发电系统,同时结合现代农业开发,种植中草药等经济植物等 3.0 3.0 独资 推进类 叶玉芬18967001065
7 大麦屿风电场工程 玉环县 布置25台风电机组,总容量49.5兆瓦,配套建设35千伏电力开闭所等辅助设施 5.3 5.3 合资 推进类 陶海波15157807850
(二)油气管网及储气设施项目1个 58.0 58.0
1 浙江舟山液化天然气(LNG)接收及加注站项目 舟山经济开发区新港工业园区 一期规模300万吨/年,包括:1.接收及加注站工程建设16万立方米LNG全包容储罐2座。2.码头工程建设可靠泊3~26.6万立方米LNG卸船码头一座、0.5~6万立方米LNG装船码头一座,两个泊位的30车位滚装船装船(兼工作船泊位)码头一座 58.0 58.0 独资 推进类 高 光13931671975
四、水利领域7个 90.0 78.1
1 台州朱溪水库 仙居县、黄岩区 水库总库容1.26亿立方米,电站装机2×2500千瓦 16.2 16.2 PPP或BOT 推介类 蒋 凌13058785959
2 松阳县黄南水库 松阳县 水库总库容9196万立方米,坝高96米,输水隧洞长10.3公里,配套坝后及输水隧洞出口两处电站,总装机1.64万千瓦 12.6 12.6 推介类 包绍达13906887768
3 好溪水利枢纽潜明水库一期工程 缙云县 水库总库容0.34亿立方米,电站装机2×1500千瓦 16.0 8.0 PPP 推介类 吕志升13905889982
4 温州市鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程 温州市鹿城区 堤塘堤线总长5793米,防洪标准为100年一遇,工程等级为2级 22.8 22.8 PPP 推介类 夏 琼13868885281
5 高坪桥水库 龙游县 水库总库容0.32亿立方米,电站装机2×1800千瓦 7.6 3.7 PPP 推介类 周雪祥13706704022
6 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 泰顺县 水库总库容994万立方米,正常库容920万立方米,输水隧洞全长10.5公里;日供水规模6.0万吨,可解决泰顺罗阳镇13万人生产和生活用水 4.3 4.3 推介类 卢万平13958993668
7 庆元县兰溪桥水库扩建工程 庆元县 水库总库容7477万立方米,电站装机2×5000千瓦+800千瓦(生态流量机组) 10.5 10.5 推介类 曾慧明13867068950
五、社会发展领域31个 396.2 371.6
(一)教育项目7个 22.7 22.7
1 淳安县睿达实验学校项目 淳安县 用地面积95亩,建筑面积8万平方米,办学规模为66个班 1.2 1.2 独资 推进类 吴祝华13758181188
2 平阳县新纪元学校迁建项目 平阳县 用地130亩,建筑面积107693平方米,办学规模为幼儿园15个班,小学72个班,初中42个班。 5.1 5.1 独资 推进类 彭希旺13806857668
3 浙江宏达南浔学校项目 湖州市南浔区 占地约150亩,办学规模为99个班,建筑面积约92000平方米,分两期建设 3.0 3.0 独资 推进类 姚明星13857248625
4 华盛达外语学校项目 德清县 占地60亩,办学规模为24个初中班,6个特色高中班 1.2 1.2 独资 推进类 崔正明13706821212
5 舟山绿城育华国际学校(暂名)项目 舟山市 占地面积约186亩,办学规模为54班(小学24班、初中18班、国际部12班) 8.0 8.0 独资 推进类 王 松(0580)2069249
6 莲都区白云小学建设项目 丽水市莲都区 总用地面积为35484平方米,总建筑面积为35981平方米,办学规模为48个班 1.1 1.1 独资 推进类 魏 武13957089978
7 伯温中学新建工程 青田县 用地206亩,总建筑面积8.7万平方米,办学规模为90个班 3.1 3.1 独资 推介类 舒静峰13905782455
(二)医疗项目7个 68.9 46.3
1 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区建设项目 杭州市余杭区 总建筑面积306511平方米,设床位1200张 17.8 待定 PPP 推介类 袁俏梅13588066677
2 温州童乐医院项目 乐清市 按照三级乙等标准建设,设床位800张 5.8 5.8 独资 推进类 叶云华13905873276
3 嘉兴老年医疗中心项目 嘉兴市 设床位600张 1.7 1.7 民办公助 推进类 张春其13957393466
4 浙江诸暨健民医院项目 诸暨市 设床位800张 8.0 8.0 独资 推进类 郭加明15258520578
5 金华市人民医院迁建工程 金华市 按三级甲等医院建设,用地177.12亩 15.0 12.8 PPP 推进类 钱 毅13566778018
6 瑞金医院舟山分院项目 舟山市定海区 用地198亩,总建筑面积约10万平方米 10.0 10.0 独资 推进类 茹佳琳15858080848
7 台州市立医院浙东康养中心项目 台州市椒江区 总建筑面积170780平方米,主要建筑为医疗门急诊综合楼、康复疗养综合楼及其地下室 10.6 8.0 合资 推进类 章临康13906599877
(三)养老养生服务项目9个 148.6 148.6
1 宁波市江北慈孝乐园项目 宁波市江北区 总用地面积约127亩,总建筑面积约114249平方米,床位2500个以上。其中,一期用地面积约41560平方米,建筑面积约53367平方米 5.0 5.0 独资 推进类 李 培18601586988
2 宁波乐成恭和苑项目 慈溪市 养老院建筑面积30000平方米,床位400张 2.6 2.6 独资 推进类 张军华13957156720
3 鑫远太湖健康城项目 湖州市 总用地约836亩,建设太湖国际健康中心、太湖国际颐养住区等两大功能区块 50.0 50.0 独资 推进类 贺 韧13973139350
4 隐秀山居养老院项目 德清县 拟用地2200亩,主要用于养老健康服务,建设老年公寓、家庭式养老用房,床位约3000张 8.0 8.0 独资 推介类 钱 宁18058182835
5 新安老年护理之家项目 嘉兴市秀洲区 660张床位,占地34.66亩,总建筑面积52134平方米 2.6 2.6 独资 推进类 姚 骏13606832272
6 浙江馨馨养老家园项目 新昌县 建设康复医院、颐养院及社区综合服务中心等,总建设面积218788平方米,总用地面积138915平方米 8.5 8.5 独资 推进类 徐 丽13989562235
7 舟山普陀健康养生谷项目 舟山市普陀区 建设健康管理中心、健康体检中心、健康娱乐中心等功能分区,分东港和朱家尖区块 60.0 60.0 独资 推介类 张东海13957205529
8 台州绿心养生园项目 台州市椒江区 占地254.7亩,建筑面积20.5万平方米,建设集居住、医疗、休闲健身为一体的养老养生综合体 11.0 11.0 独资 推介类 蔡显荣13906598179
9 龙泉市休闲养老中心项目 龙泉市 总建筑面积36000平方米,养老床位1200张,总用地39亩 0.9 0.9 独资 推进类 方 敏13906885315
(四)旅游项目8个 156.1 154.1
1 温泉新城休闲综合体项目 嘉兴市秀洲区 主要建设内容为温泉度假酒店、温泉休闲中心、商业街区等,用地规模1000亩 55.0 55.0 独资或合作 推介类 闾肇刚13736430099
2 寿仙谷国药养生旅游产业园项目 武义县 规划区域面积320亩,其中水域100亩。拟分两期建设,一期项目用地面积90亩,二期项目用地面积130亩 12.5 12.5 独资 推进类 徐德法13705893543
3 六春湖养生运动休闲区项目 龙游县 规划总面积约15平方公里,其中核心建设区2.5平方公里,建设用地400亩,总建筑面积约15万平方米 10.6 10.6 独资 推进类 武 彬13600526980
4 开化忆宿文化村项目 开化县 高端名宿、艺术馆、智慧农场。土地出让100亩,流转租赁10000亩 5.0 3.0 合资 推介类 陈立新13967010422
5 钱江源水湖枫楼景区项目 开化县 总规划面积13.1平方公里,水湖景区和枫楼景区开发工程 10.0 10.0 独资 推进类 胡 亮13587110017
6 龙泉中国青瓷小镇项目 龙泉市 将现有上垟披云龙泉青瓷文化园创建为国家4A景区,打造世界独有的中国青瓷小镇 1.1 1.1 合资 推进类 季建真13957079999
7 青田千峡湖北山旅游度假小镇项目 青田县 总用地面积530562.1平方米,总建筑面积589234.15平方米,主要包括酒店、商业街以及相关基础配套设施建设 37.0 37.0 合资 推进类 彭 键13967051390
8 景宁县外舍景畲古镇(凤凰古镇)旅游项目 景宁县 总用地面积173933.62平方米,总建筑面积312385.3平方米。建设文化艺术、畲族历史文化游览、老字号一条街等十大功能区块 24.9 24.9 独资 推进类 季松龄13905784687
六、石化项目1个 1300.0 1300.0
1 民营炼化一体化项目 待定 规划4000万吨炼油,1000万吨芳烃,配套建设下游产业 1300 1300 合资 推介类 金菊萍(0571)87052709
七、海洋经济项目1个 273.0 8.0
1 瓯飞一期工程 温州市 规划面积13.28万亩,堤线总长约36.6公里,总工期9.5年 273 8 股权合作 推进类 张周记13968926637
 
上一篇 :江苏试点PPP模式融资 首批15个项目总额875亿
下一篇 :连城发电三措并举确保脱销改造工程投运
 

上海天矶管理咨询有限公司 上海天矶建设科技有限公司

    跨国企业集群建设服务    徐老师     13817722488(微信)  邮箱:targicn@163.com      
    工程项目管理软件           朱老师      微信/ QQ/钉钉 : 17191760700       邮箱:cunzsh@tarai.cn

"天矶咨询TarGi"、"天矶建科","天矶数易"、"天矶数智"、"metaPM"、"TarAI"分别
上海天矶管理咨询有限公司、
上海天矶建设科技有限公司商标或注册商标


地址:上海市闵行区恒西路88号704室   公司电话:021-51098936   微信公众号:targicn  

沪ICP备12024145号-1,沪ICP备20006728号-1,沪ICP备20006728号-2,沪ICP备20006728号-3,沪ICP备20006728号-4
留言版 丨员工通道:OA办公系统 丨 网站统计
版权所有:上海天矶管理咨询有限公司,上海天矶建设科技有限公司
 

微信/QQ/钉钉
17191760700

微信公众号targicn